<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
<title>Новости dm.tgl.ru</title>
<link>http://dm.tgl.ru/rss</link>
<description>Последние публикации на сайте dm.tgl.ru</description>
<language>ru</language>
<lastBuildDate>30 Apr 2026 13:05:56 +0400</lastBuildDate>
<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
<generator>School Portal</generator>
<atom:link href="http://dm.tgl.ru/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />

	<item>
		<title>Документы. Финансово-хозяйственная деятельность</title>
		<link>http://dm.tgl.ru/content/rc/96</link>
		<description>.t_v td{text-align: center;font-family: Times New Roman;}    &amp;nbsp;Информация об объеме образовательной деятельности на 2025-2026 уч.год  Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги (работы) за счет бюджетных ассигнований По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (чел/чел) федерального бюджета (чел.) бюджета Самарской области (чел.) бюджета г.о. Тольятти (чел.) 2025 2026 2025 2026 2025 2026 2025 2026 Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы Художественная направленность Волшебная струна 0  0  0  0  84 81 0  0  Звонкий голосок 0  0  0  0  512 538 0  0  Мастерская юного актера 0  0  0  0  15 15 0  0  От движения к танцу 0  0  0  0  670 585 0  0  От классики до рока 0  0  0  0  81 81 0  0  &amp;nbsp;Семицветик 0  0  0  0  223 290 0  0  Экзерсис 0  0  0  0  122 112 0  0  Эстрадный танец 0  0  0  0  55 37 0  0  Итого 0  0  0  0  1762 1739 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 Социально-гуманитарная направленность Глобус &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 128 132 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;Студия раннего развития &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 140 140 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 Хочу все знать &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 63 59 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;Читаем быстро &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 171 164 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;Школа имиджа &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 81 69 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 итого &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 583 565 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 Физкультурно-спортивная направленность Греко-римская борьба &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 0 &amp;nbsp;0 146 151 0  0  Общая физическая подготовка 0  0  0  0  267 270 0  0  Спортландия 0  0  0  0  43 41 0  0  &amp;nbsp;Фитнес-ассорти 0  0  0  0  74 77 0  0  Футбол 0  0  0  0  226 226 0  0  Школа движения 0  0  0  0  534 554 0  0  Школа спортивного мастерства 0  0  0  0  246 247 0  0  Школа танца &amp;laquo;Old city&amp;raquo; 0  0  0  0  142 147 0  0  итого 0  0  0  0  1678 1713 0  0  Техническая направленность &amp;nbsp;web-программирование 0  0  0  0  50 20 0  0  Автодело 0  0  0  0  81 160 0  0  Кадр за кадром 0  0  0  0  112 114 0  0  Мир информатики 0  0  0  0  36 51 0  0  Технология моделирования 0  0  0  0  732 672 0  0  итого 0  0  0  0  1011 1017 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 ИТОГО &amp;nbsp;0 0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 5034 5034 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы по платным образовательным услугам &amp;nbsp; Естественнонаучная направленность Интеллектуальная школа &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 5 12 Итого &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 0&amp;nbsp; &amp;nbsp;0 5 12 Социально-гуманитарная направленность Английский с удовольствием &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 62 67 Занимательная робототехника &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 10 12 Ступени развития &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 42 36 Театр моды Ева &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 64 66 Итого &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 178 181 Техническая направленность IT-мышление &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 60 63 Pro-будущее: ИТ-сектор &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 0 10 За рулем &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 14 13 Итого &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 74 86 Физкультурно-спортивная&amp;nbsp;направленность Акробатика в хореографии &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 49 47 Акробатика для малышей &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 25 22 Аэробная гимнастика &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 45 47 Богатырь &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 43 47 Брейк-данс &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 32 28 Студия гимнастики &amp;quot;Дюймовочка&amp;quot; &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 24 21 Ушу &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 41 42 Художественная гимнастика &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 87 93 Юный футболист &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 34 40 Итого &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 380 387 Художественная направленность Колорит &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;135 129 Актерское мастерство 80 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;14 14 Вокальное мастерство &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;48 52 Вокальное мастерство 80 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;95 105 Вокально-инструментальное мастерство 80 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;43 33 Звонкая струна &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;66 66 Хореографическое мастерство &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;13 13 Хореографическое мастерство 80 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;87 96 Студия танца &amp;quot;Карусель&amp;quot; &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;54 50 Хореографическая мастерская &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;68 62 Хореографическая мастерская 80 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;46 38 &amp;nbsp;Итого &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 617 654 &amp;nbsp;Итого &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 &amp;nbsp;0 1306 1324 &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; Муниципальное задание&amp;nbsp;на&amp;nbsp;2021 год (копия, pdf), изм. от 27.12.2021 год (копия, pdf) Муниципальное задание&amp;nbsp;на&amp;nbsp;2022 год (копия,&amp;nbsp;pdf),&amp;nbsp;изм. от 19.12.2022 год&amp;nbsp;(копия,&amp;nbsp;pdf) Муниципальное задание&amp;nbsp;на&amp;nbsp;2023 год (копия,&amp;nbsp;pdf) Муниципальное задание&amp;nbsp;на&amp;nbsp;2023 год от 30.11.23г (копия,&amp;nbsp;pdf) Муниципальное задание&amp;nbsp;на&amp;nbsp;2024 год от 25.12.23г (копия,&amp;nbsp;pdf) Муниципальное задание&amp;nbsp;на&amp;nbsp;2024 год от 04.12.24г (копия,&amp;nbsp;pdf) Муниципальное задание&amp;nbsp;на&amp;nbsp;2025 год от 26.12.24г (копия,&amp;nbsp;pdf) Муниципальное задание&amp;nbsp;на&amp;nbsp;2025 год от 15.12.25г (копия,&amp;nbsp;pdf) Муниципальное задание&amp;nbsp;на&amp;nbsp;2026 год от 30.12.25г (копия,&amp;nbsp;pdf) Отчет о выполнении муниципального задания по показателям, характезирующим качество муниципальных услуг (работ)  Отчет о выполнении муниципального задания по показателям, характезирующим качество муниципальных услуг (работ)&amp;nbsp; 2021г. (Копия&amp;nbsp;pdf) Отчет о выполнении муниципального задания по показателям, характезирующим качество муниципальных услуг (работ)&amp;nbsp; 2022г. (Копия&amp;nbsp;pdf) Отчет о выполнении муниципального задания по показателям, характезирующим качество муниципальных услуг (работ)&amp;nbsp; 2023г. (Копия&amp;nbsp;pdf) Отчет о выполнении муниципального задания по показателям, характезирующим качество муниципальных услуг (работ)&amp;nbsp; 2024г. (Копия&amp;nbsp;pdf) Отчет о выполнении муниципального задания по показателям, характезирующим качество муниципальных услуг (работ)&amp;nbsp; 2025г. (Копия&amp;nbsp;pdf) План ФХД от 29 декабря 2023 г.&amp;nbsp; на 2024г.&amp;nbsp; (копия, pdf) (Электронный документ,&amp;nbsp;pdf)&amp;nbsp;(версия документа для слабовидящих, PDF/UA) План ФХД от 25 декабря 2024 г.&amp;nbsp;(копия, pdf)&amp;nbsp;(Электронный документ,&amp;nbsp;pdf)&amp;nbsp;&amp;nbsp;(версия документа для слабовидящих, PDF/UA) План ФХД от 28 декабря 2024г. на 2025г&amp;nbsp;(копия, pdf)&amp;nbsp;(Электронный документ,&amp;nbsp;pdf)&amp;nbsp;(версия документа для слабовидящих, PDF/UA) План ФХД от 31 декабря 2025 г.&amp;nbsp;(копия, pdf)&amp;nbsp;(Электронный документ,&amp;nbsp;pdf)&amp;nbsp;(версия документа для слабовидящих,&amp;nbsp;PDF/UA) План ФХД от 01 января 2026 г.&amp;nbsp;(копия, pdf)&amp;nbsp;(Электронный документ,&amp;nbsp;pdf)&amp;nbsp;(версия документа для слабовидящих, PDF/UA) План ФХД от 29 января 2026 г.&amp;nbsp;(копия, pdf)&amp;nbsp;(Электронный документ,&amp;nbsp;pdf)&amp;nbsp;&amp;nbsp;(версия документа для слабовидящих, PDF/UA) 1.&amp;nbsp;Информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам 2025 финансового года Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года (0503710); Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (0503721); Отчет о движении денежных средств учреждения (0503723); Справка по консолидируемым расчетам (0503725); Баланс государственного (муниципального) учреждения (0503730); Отчет об исполнении учреждением плана его ФХД (0503737); Отчет об обязательствах, принятых учреждением (0503738); Пояснительная записка к балансу учреждения (0503760); Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций (0503766); Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (0503768); Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (0503769); Сведения о финансовых вложениях учреждения (0503771); Сведения о суммах заимствований (0503772); Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (0503773); Сведения о принятых и неисполненных обязательствах (0503775); Сведения об остатках денежных средств (0503779); Сведения&amp;nbsp;о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения&amp;nbsp;(0503790); Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (0503295); Отчет о целевом использовании субсидии из бюджета городского округа Тольятти на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Электронный документ,&amp;nbsp;pdf) Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия&amp;nbsp;(копия,&amp;nbsp;pdf) Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальному учреждению (+Постановление администрации г.о.Тольятти) (копия,&amp;nbsp;pdf) 2.&amp;nbsp;Информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам 2024 финансового года Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года (0503710); Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (0503721); Отчет о движении денежных средств учреждения (0503723); Справка по консолидируемым расчетам (0503725); Баланс государственного (муниципального) учреждения (0503730); Отчет об исполнении учреждением плана его ФХД (0503737); Отчет об обязательствах, принятых учреждением (0503738); Пояснительная записка к балансу учреждения (0503760); Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций (0503766); Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (0503768); Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (0503769); Сведения о финансовых вложениях учреждения (0503771); Сведения о суммах заимствований (0503772); Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (0503773); Сведения о принятых и неисполненных обязательствах (0503775); Сведения об остатках денежных средств (0503779); Сведения&amp;nbsp;о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения&amp;nbsp;(0503790); Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (0503295); Отчет о целевом использовании субсидии из бюджета городского округа Тольятти на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (копия,&amp;nbsp;pdf) &amp;nbsp; Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальному учреждению 2025 (+Постановление администрации г.о.Тольятти) (копия,&amp;nbsp;pdf) Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальному учреждению 2026 (+Постановление администрации г.о.Тольятти) (копия,&amp;nbsp;pdf) Отчет о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества на&amp;nbsp;2025&amp;nbsp;год Отчет о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества на&amp;nbsp;2024&amp;nbsp;год Отчет о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества на&amp;nbsp;2023&amp;nbsp;год Отчет о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества на&amp;nbsp;&amp;nbsp;2022&amp;nbsp;год Справка о благотворительных поступлениях в МБОУДО ДТДМ за 2022 год (копия,&amp;nbsp;pdf) Справка о благотворительных поступлениях в МБОУДО ДТДМ за 2021 год (копия,&amp;nbsp;pdf) Справка о благотворительных поступлениях в МБОУДО ДТДМ за 2020 год (копия,&amp;nbsp;pdf) Справка о благотворительных поступлениях в МБОУДО ДТДМ за 2019 год (копия,&amp;nbsp;pdf) Учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета от 27.12.2021 (копия, pdf)&amp;nbsp; (электронный документ&amp;nbsp;pdf) Изменение к учетной политике для целей бухгалтерского и налогового учета №85 от 16.09.2022 (копия,&amp;nbsp;pdf) Изменение к учетной политике для целей бухгалтерского и налогового учета №1 от 09.01.2023&amp;nbsp;(копия,&amp;nbsp;pdf)&amp;nbsp; Изменение к учетной политике для целей бухгалтерского и налогового учета №157 от 27.12.2023&amp;nbsp;(копия,&amp;nbsp;pdf) Изменение к учетной политике для целей бухгалтерского и налогового учета №187 от 28.12.2024г (электронный документ,&amp;nbsp;pdf) Изменение к учетной политике для целей бухгалтерского и налогового учета №205-ОД от 29.12.2025г (электронный документ,&amp;nbsp;pdf) Информация о среднемесячной заработной плате заведующего, заместителей заведующего и главного бухгалтера опубликована на официальном портале администрации г.о. Тольятти (https://tgl.ru) Страница в bus.gov.ru:&amp;nbsp;https://bus.gov.ru/agency/33330 План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг (копия,&amp;nbsp;Pdf,&amp;nbsp;версия для слабовидящих PDF/UA) </description>
		<pubDate>30 Apr 2026 13:05:56 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://dm.tgl.ru/content/rc/96</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Хореографическая студия «Модерн»</title>
		<link>http://dm.tgl.ru/content/rc/142</link>
		<description> </description>
		<pubDate>29 Apr 2026 16:54:23 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://dm.tgl.ru/content/rc/142</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Музыкальный театр  «Золотой ключик»</title>
		<link>http://dm.tgl.ru/content/rc/143</link>
		<description> </description>
		<pubDate>29 Apr 2026 16:54:09 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://dm.tgl.ru/content/rc/143</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Вокальная студия «Подснежник»</title>
		<link>http://dm.tgl.ru/content/rc/144</link>
		<description> </description>
		<pubDate>29 Apr 2026 16:54:00 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://dm.tgl.ru/content/rc/144</guid>
	</item>
	<item>
		<title>«Рыжий кот»</title>
		<link>http://dm.tgl.ru/content/rc/146</link>
		<description> </description>
		<pubDate>29 Apr 2026 16:53:36 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://dm.tgl.ru/content/rc/146</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Студия игры на современной гитаре</title>
		<link>http://dm.tgl.ru/content/rc/147</link>
		<description> </description>
		<pubDate>29 Apr 2026 16:53:26 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://dm.tgl.ru/content/rc/147</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Творческая мастерская «Чудеса в ладошках»</title>
		<link>http://dm.tgl.ru/content/rc/148</link>
		<description> </description>
		<pubDate>29 Apr 2026 16:53:16 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://dm.tgl.ru/content/rc/148</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Студия современного танца «Экспромт»</title>
		<link>http://dm.tgl.ru/content/rc/149</link>
		<description> </description>
		<pubDate>29 Apr 2026 16:53:04 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://dm.tgl.ru/content/rc/149</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Акробатика</title>
		<link>http://dm.tgl.ru/content/rc/152</link>
		<description> </description>
		<pubDate>29 Apr 2026 16:52:54 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://dm.tgl.ru/content/rc/152</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Аэробная гимнастика</title>
		<link>http://dm.tgl.ru/content/rc/153</link>
		<description> </description>
		<pubDate>29 Apr 2026 16:52:43 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://dm.tgl.ru/content/rc/153</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Греко-римская борьба</title>
		<link>http://dm.tgl.ru/content/rc/154</link>
		<description> </description>
		<pubDate>29 Apr 2026 16:52:30 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://dm.tgl.ru/content/rc/154</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Театр моды «Ева»</title>
		<link>http://dm.tgl.ru/content/rc/155</link>
		<description> </description>
		<pubDate>29 Apr 2026 16:52:17 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://dm.tgl.ru/content/rc/155</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Кикбоксинг</title>
		<link>http://dm.tgl.ru/content/rc/156</link>
		<description> </description>
		<pubDate>29 Apr 2026 16:52:04 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://dm.tgl.ru/content/rc/156</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Компьютерный гений</title>
		<link>http://dm.tgl.ru/content/rc/157</link>
		<description> </description>
		<pubDate>29 Apr 2026 16:51:47 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://dm.tgl.ru/content/rc/157</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Робототехника</title>
		<link>http://dm.tgl.ru/content/rc/158</link>
		<description> </description>
		<pubDate>29 Apr 2026 16:51:35 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://dm.tgl.ru/content/rc/158</guid>
	</item></channel></rss>